Leistungsdaten
Was dein Motor hergibt
Serienwerte und die erreichbaren Stufen, nach Marke, Modell oder Motorcode durchsuchbar. Steht dein Motor nicht dabei, heißt das nicht, dass nichts geht — frag einfach an.
Alle Motoren
40| Fahrzeug | Motor | Serie | Stufe 1 | Stufe 2 |
|---|---|---|---|---|
| Audi A4 B8 / A6 C72011–2016 | 2.0 TDICGLC / CDUC | 177 PS380 Nm | 215 PS (+38)440 Nm | auf Anfrage |
| Audi A6 C7 / Q72011–2018 | 3.0 TDICDUD / CLAB | 245 PS580 Nm | 300 PS (+55)660 Nm | auf Anfrage |
| Audi S3 8V / TTS2013–2020 | 2.0 TFSICJXC | 300 PS380 Nm | 360 PS (+60)460 Nm | 400 PS (+100)500 Nm |
| BMW 118d F202011–2015 | 2.0dN47D20 | 143 PS320 Nm | 180 PS (+37)380 Nm | auf Anfrage |
| BMW 320d F302011–2015 | 2.0dN47D20 | 184 PS380 Nm | 220 PS (+36)440 Nm | auf Anfrage |
| BMW 320d F30 LCI2015–2019 | 2.0dB47D20 | 190 PS400 Nm | 230 PS (+40)460 Nm | auf Anfrage |
| BMW 330d F302012–2018 | 3.0dN57D30 | 258 PS560 Nm | 310 PS (+52)650 Nm | auf Anfrage |
| BMW 335i F302011–2015 | 3.0N55B30 | 306 PS400 Nm | 380 PS (+74)520 Nm | 420 PS (+114)560 Nm |
| BMW 530d F102010–2016 | 3.0dN57D30 | 245 PS540 Nm | 300 PS (+55)630 Nm | auf Anfrage |
| BMW M135i F202012–2016 | 3.0N55B30 | 320 PS450 Nm | 390 PS (+70)550 Nm | auf Anfrage |
| BMW X5 F15 30d2013–2018 | 3.0dN57D30 | 258 PS560 Nm | 310 PS (+52)650 Nm | auf Anfrage |
| Citroën C4 / Berlingo2011–2018 | 1.6 HDiDV6C | 115 PS270 Nm | 145 PS (+30)320 Nm | auf Anfrage |
| Fiat Ducato2011–2019 | 2.3 JTDF1AE | 130 PS320 Nm | 165 PS (+35)380 Nm | auf Anfrage |
| Fiat Punto / 5002009–2018 | 1.3 JTD199A3 | 95 PS200 Nm | 120 PS (+25)240 Nm | auf Anfrage |
| Ford Focus III / Mondeo IV2010–2018 | 2.0 TDCiDuratorq | 140 PS320 Nm | 175 PS (+35)390 Nm | auf Anfrage |
| Ford Focus III ST2012–2018 | 2.0EcoBoost | 250 PS360 Nm | 300 PS (+50)430 Nm | auf Anfrage |
| Ford Transit Custom2012–2016 | 2.2 TDCiDuratorq | 125 PS350 Nm | 160 PS (+35)400 Nm | auf Anfrage |
| Mercedes-Benz C 220 CDI W2042009–2014 | 2.1 CDIOM651 | 170 PS400 Nm | 205 PS (+35)460 Nm | auf Anfrage |
| Mercedes-Benz E 220 CDI W2122009–2016 | 2.1 CDIOM651 | 170 PS400 Nm | 205 PS (+35)460 Nm | auf Anfrage |
| Mercedes-Benz E 350 CDI W2122009–2016 | 3.0 CDIOM642 | 265 PS620 Nm | 310 PS (+45)700 Nm | auf Anfrage |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI2009–2018 | 2.1 CDIOM651 | 163 PS360 Nm | 195 PS (+32)420 Nm | auf Anfrage |
| Mercedes-Benz Vito 116 CDI2010–2019 | 2.1 CDIOM651 | 163 PS360 Nm | 195 PS (+32)420 Nm | auf Anfrage |
| Opel Astra J / Insignia2013–2018 | 1.6 CDTIA16DTH | 136 PS320 Nm | 165 PS (+29)370 Nm | auf Anfrage |
| Opel Insignia A2008–2017 | 2.0 CDTIA20DTH | 160 PS350 Nm | 195 PS (+35)410 Nm | auf Anfrage |
| Peugeot 308 / 30082011–2018 | 1.6 HDiDV6C | 115 PS270 Nm | 145 PS (+30)320 Nm | auf Anfrage |
| Renault Clio IV / Megane III2012–2019 | 1.5 dCiK9K | 110 PS260 Nm | 135 PS (+25)300 Nm | auf Anfrage |
| Seat Leon III2013–2020 | 2.0 TDICRLB | 150 PS340 Nm | 190 PS (+40)410 Nm | auf Anfrage |
| Skoda Octavia III2013–2020 | 2.0 TDICRVA | 184 PS380 Nm | 215 PS (+31)440 Nm | auf Anfrage |
| VW Golf VI / Passat B72008–2015 | 2.0 TDI CRCBAB / CFFB | 140 PS320 Nm | 180 PS (+40)400 Nm | auf Anfrage |
| VW Golf VI / Polo2009–2015 | 1.6 TDICAYC | 105 PS250 Nm | 135 PS (+30)310 Nm | auf Anfrage |
| VW Golf VI GTI2009–2013 | 2.0 TSICCZB | 210 PS280 Nm | 270 PS (+60)390 Nm | 310 PS (+100)430 Nm |
| VW Golf VII2012–2020 | 2.0 TDICRLB / DFEA | 150 PS340 Nm | 190 PS (+40)410 Nm | auf Anfrage |
| VW Golf VII GTD2013–2020 | 2.0 TDICUNA | 184 PS380 Nm | 215 PS (+31)440 Nm | auf Anfrage |
| VW Golf VII GTI2013–2020 | 2.0 TSICHHB | 220 PS350 Nm | 290 PS (+70)420 Nm | 330 PS (+110)460 Nm |
| VW Golf VII R2014–2020 | 2.0 TSICJXC | 300 PS380 Nm | 360 PS (+60)460 Nm | 400 PS (+100)500 Nm |
| VW Passat B82015–2020 | 2.0 TDI BiturboDFCA | 240 PS500 Nm | 280 PS (+40)560 Nm | auf Anfrage |
| VW Polo / Golf2007–2015 | 1.4 TSICAXA | 122 PS200 Nm | 150 PS (+28)250 Nm | auf Anfrage |
| VW Transporter T52009–2015 | 2.0 TDICAAC | 140 PS340 Nm | 175 PS (+35)400 Nm | auf Anfrage |
| VW Transporter T62015–2019 | 2.0 TDICXHA | 150 PS340 Nm | 190 PS (+40)410 Nm | auf Anfrage |
| Volvo V60 / XC60 D42013–2018 | 2.0 DD4204T | 190 PS400 Nm | 230 PS (+40)460 Nm | auf Anfrage |
Stufe 2 setzt Hardwareänderungen voraus — Downpipe, Ladeluftkühler, Ansaugung. Für den Straßenverkehr ist eine Änderungsabnahme nach § 19 StVZO nötig.